MYFI BUSINESS / TÜRKİYE
Туреччина · інфраструктура у 3D
Центри даних і точки присутності операторів із джерелами. Перетягуйте, масштабуйте та обирайте точки.
ОГЛЯД МЕРЕЖІ / TR
Обертайте · наближайте · обирайтеДжерела операторів: Türk Telekom / Vodafone. Жовті й фіолетові зв’язки — ілюстрація. Світлові імпульси не показують реальний трафік. Джерело →
Центри даних і точки присутності операторів із джерелами. Перетягуйте, масштабуйте та обирайте точки.
133 записів · Джерело
| Об’єкти / PoP | Оператор / мережа | Місто / район | Точність розташування | Джерело |
|---|---|---|---|---|
| Verizon Istanbul | Verizon Communications, Inc. | Istanbul | Заявлені координати | Джерело ↗ |
| Telehouse - Istanbul | Teknotel Telekom | Istanbul | Заявлені координати | Джерело ↗ |
| intibu - istanbul | Ciklet Iletisim | Istanbul | Заявлені координати | Джерело ↗ |
| Teknotel - Ankara | Teknotel Telekom | Ankara | Заявлені координати | Джерело ↗ |
| MedNautilus Istanbul | Telecom Italia Sparkle S.p.A. | Istanbul | Заявлені координати | Джерело ↗ |
| TurkNet Iletisim Hizmetleri A.S | TurkNet Iletisim Hizmetleri A.S | Istanbul | Заявлені координати | Джерело ↗ |
| Equinix IL2 - Istanbul | Equinix, Inc. | Istanbul | Заявлені координати | Джерело ↗ |
| NetFactor | NetFactor | Istanbul | Заявлені координати | Джерело ↗ |
| ISTANBULDC VERI MERKEZI | BGDS TELEKOM EOOD. | Istanbul | Заявлені координати | Джерело ↗ |
| Radore Istanbul | Radore Veri Merkezi Hizmetleri A.S. | Istanbul | Заявлені координати | Джерело ↗ |
| Netinternet Datacenter Denizli | Netinternet Bilisim Teknolojileri AS | Denizli | Заявлені координати | Джерело ↗ |
| Netinternet İstanbul | Netinternet Bilisim Teknolojileri AS | Istanbul | Орієнтир міста | Джерело ↗ |
| Teknotel - Yenibosna | Teknotel Telekom | Istanbul | Заявлені координати | Джерело ↗ |
| Teknosos Bilisim Hizmetleri | TEKNOSOS BILISIM HIZMETLERI | Adana | Заявлені координати | Джерело ↗ |
| Cenuta Denizli | Cenuta Telekomunikasyon Anonim Sirketi | Denizli | Заявлені координати | Джерело ↗ |
| Orbit Telekom Datacenter | Orbit Telekom Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi | Isparta Merkez | Заявлені координати | Джерело ↗ |
| TEKNET Datacenter ANTALYA | Teknet Veri Merkezi Hizmetleri A.Ş | Antalya | Заявлені координати | Джерело ↗ |
| PremierDC Veri Merkezi A.S. - Istanbul | PremierDC Veri Merkezi A.S. | Istanbul | Заявлені координати | Джерело ↗ |
| DATACASA DC IST-1 | Datema Bilsim Ticaret Anonim Sirketi | Istanbul | Орієнтир міста | Джерело ↗ |
| Mitues Istanbul | Mitues Global Teknolojiler Ltd. Sti. | Şişli | Заявлені координати | Джерело ↗ |
| NETBUDUR Datacenter Istanbul | Netbudur Bilişim ve Ticaret A.Ş. | Istanbul | Заявлені координати | Джерело ↗ |
| Yöncü Bilişim Çözümleri | Yöncü Bilişim Çözümleri | Ümraniye | Заявлені координати | Джерело ↗ |
| Netlen Istanbul | Netlen Internet | Ataşehir | Заявлені координати | Джерело ↗ |
| 3C1B HUAWEI FUSION DC ANKARA | 3C1B Telekomunikasyon ve Internet Hiz. San. ve Tic. A.S. | Ankara | Заявлені координати | Джерело ↗ |
| Vodafone Esenyurt MTX | VODAFONE NET ILETISIM HIZMETLERI ANONIM SIRKETI | Esenyurt | Заявлені координати | Джерело ↗ |
| Netbone Datacenter İstanbul | Netbone Telekomünikasyon A.Ş. | Şişli | Заявлені координати | Джерело ↗ |
| Turk Telekom Edirne-1-54 | Turk Telekomunikasyon Anonim Sirketi | Edirne | Орієнтир міста | Джерело ↗ |
| Turk Telekom Atakoy Santrali | Turk Telekomunikasyon Anonim Sirketi | Istanbul | Заявлені координати | Джерело ↗ |
| DGN Teknoloji - Bursa | DGN Teknoloji | Osmangazi | Заявлені координати | Джерело ↗ |
| IBM Istanbul | IBM Türk Limited Sirketi | B Blok | Заявлені координати | Джерело ↗ |
| PENTECH | PENTECH | Bursa | Заявлені координати | Джерело ↗ |
| Mars Datacenter Istanbul-1 | Mars Datacenter | Istanbul | Орієнтир міста | Джерело ↗ |
| Datema Bilişim Tic. A.Ş. - DATACASA VERİ MERKEZİ | DataCasa | Istanbul | Орієнтир міста | Джерело ↗ |
| Kuzey Veri Merkezi | Kuzey Verimerkezi A.Ş. | Cekmekoy | Заявлені координати | Джерело ↗ |
| Ixpanse AN1 | IXPANSE TEKNOLOJİ LİMİTED ŞİRKETİ Beştepe | Cankaya | Заявлені координати | Джерело ↗ |
| Nixcon DC | Nixcon | BAYRAKLI | Заявлені координати | Джерело ↗ |
| Teknotel - Kucukyali | Teknotel Telekom | Maltepe | Заявлені координати | Джерело ↗ |
| Teknotel - Kartal | Teknotel Telekom | Kartal | Орієнтир міста | Джерело ↗ |
| Turk Telekom Gayrettepe IDC | Turk Telekomunikasyon Anonim Sirketi | Gayrettepe | Заявлені координати | Джерело ↗ |
| Equinix IL4 - Istanbul | Equinix, Inc. | Istanbul | Заявлені координати | Джерело ↗ |
| Mars Datacenter Ankara-1 | Mars Datacenter | Ankara | Заявлені координати | Джерело ↗ |
| KERNZEN DC ANK-01 | KERNZEN | Ankara | Заявлені координати | Джерело ↗ |
| Alastyr Datacenter | Alastyr Telekomunikasyon A.S. | Izmir | Заявлені координати | Джерело ↗ |
| VAULTR ANKARA DATACENTER | Vaultr Veri Merkezi Hizmetleri A.S. | Ankara | Заявлені координати | Джерело ↗ |
| 3C1B TELEKOM TEPEPRIME | 3C1B Telekomunikasyon ve Internet Hiz. San. ve Tic. A.S. | Ankara | Заявлені координати | Джерело ↗ |
| Veganet Teknolojileri Ve Hizmetleri LTD. ŞTİ. | Veganet Teknolojileri ve Hizmetleri LTD ŞTİ | Gaziantep | Орієнтир міста | Джерело ↗ |
| Vodafone Gaziemir MTX | VODAFONE NET ILETISIM HIZMETLERI ANONIM SIRKETI | Izmir | Орієнтир міста | Джерело ↗ |
| Vodafone Pursaklar MTX | VODAFONE NET ILETISIM HIZMETLERI ANONIM SIRKETI | Ankara | Заявлені координати | Джерело ↗ |
| PortDC Istanbul Datacenter | PortDC Istanbul Datacenter | Istanbul | Орієнтир міста | Джерело ↗ |
| Mednautilus | Türk Telekom International | Istanbul | Орієнтир міста | Джерело ↗ |
| Esentepe PoP | Türk Telekom International | Istanbul | Орієнтир міста | Джерело ↗ |
| Turk.Net | Türk Telekom International | Istanbul | Орієнтир міста | Джерело ↗ |
| DorukNet | Türk Telekom International | Istanbul | Орієнтир міста | Джерело ↗ |
| Borsa Istanbul | Türk Telekom International | Istanbul | Орієнтир міста | Джерело ↗ |
| Astoria AVM | Türk Telekom International | Istanbul | Орієнтир міста | Джерело ↗ |
| Maya Center | Türk Telekom International | Istanbul | Орієнтир міста | Джерело ↗ |
| Kanyon AVM | Türk Telekom International | Istanbul | Орієнтир міста | Джерело ↗ |
| Tekfen Tower | Türk Telekom International | Istanbul | Орієнтир міста | Джерело ↗ |
| Torun Tower | Türk Telekom International | Istanbul | Орієнтир міста | Джерело ↗ |
| Kosifler Plaza | Türk Telekom International | Istanbul | Орієнтир міста | Джерело ↗ |
| Sabancı Center | Türk Telekom International | Istanbul | Орієнтир міста | Джерело ↗ |
| Yapıkredi Plaza A Blok | Türk Telekom International | Istanbul | Орієнтир міста | Джерело ↗ |
| Yapıkredi Plaza B Blok | Türk Telekom International | Istanbul | Орієнтир міста | Джерело ↗ |
| Yapıkredi Plaza C Blok | Türk Telekom International | Istanbul | Орієнтир міста | Джерело ↗ |
| Polaris Plaza | Türk Telekom International | Istanbul | Орієнтир міста | Джерело ↗ |
| Çamlıca İş Merkezi | Türk Telekom International | Istanbul | Орієнтир міста | Джерело ↗ |
| Siemens (Atos) | Türk Telekom International | Istanbul | Орієнтир міста | Джерело ↗ |
| Equinix IL2 | Türk Telekom International | Istanbul | Орієнтир міста | Джерело ↗ |
| Gayrettepe TT VAE Salonu | Türk Telekom International | Istanbul | Орієнтир міста | Джерело ↗ |
| Palladium Tower | Türk Telekom International | Istanbul | Орієнтир міста | Джерело ↗ |
| 3rd Airport | Türk Telekom International | Istanbul | Орієнтир міста | Джерело ↗ |
| Radore | Türk Telekom International | Istanbul | Орієнтир міста | Джерело ↗ |
| Esenyurt DC | Türk Telekom International | Istanbul | Орієнтир міста | Джерело ↗ |
| Acibadem | Türk Telekom International | Istanbul | Орієнтир міста | Джерело ↗ |
| Büyükdere TT (Kafos) | Türk Telekom International | Istanbul | Орієнтир міста | Джерело ↗ |
| Teknotel | Türk Telekom International | Istanbul | Орієнтир міста | Джерело ↗ |
| Tuzla TTI POP | Türk Telekom International | Istanbul | Орієнтир міста | Джерело ↗ |
| Zorlu Plaza | Türk Telekom International | Istanbul | Орієнтир міста | Джерело ↗ |
| ATT Mednautilus (3rd Floor) | Türk Telekom International | Istanbul | Орієнтир міста | Джерело ↗ |
| Mednautilus (Verizon Area)(Basement 1st Floor) | Türk Telekom International | Istanbul | Орієнтир міста | Джерело ↗ |
| Mednautilus (MedN area)(2nd Floor) | Türk Telekom International | Istanbul | Орієнтир міста | Джерело ↗ |
| Isbank Kuleler (Tower2) | Türk Telekom International | Istanbul | Орієнтир міста | Джерело ↗ |
| Digiturk/Bien | Türk Telekom International | Istanbul | Орієнтир міста | Джерело ↗ |
| AND Plaza | Türk Telekom International | Istanbul | Орієнтир міста | Джерело ↗ |
| Comnet | Türk Telekom International | Istanbul | Орієнтир міста | Джерело ↗ |
| INTERTECH DC | Türk Telekom International | Istanbul | Орієнтир міста | Джерело ↗ |
| ITU | Türk Telekom International | Istanbul | Орієнтир міста | Джерело ↗ |
| MARS DC | Türk Telekom International | Istanbul | Орієнтир міста | Джерело ↗ |
| METRO CASH | Türk Telekom International | Istanbul | Орієнтир міста | Джерело ↗ |
| PREMIER DC (FLAT OFFICE) | Türk Telekom International | Istanbul | Орієнтир міста | Джерело ↗ |
| NGN DC | Türk Telekom International | Istanbul | Орієнтир міста | Джерело ↗ |
| TT IFM DC1 | Türk Telekom International | Istanbul | Орієнтир міста | Джерело ↗ |
| TT IFM DC2 | Türk Telekom International | Istanbul | Орієнтир міста | Джерело ↗ |
| ANADOLUBANK İSTANBUL | Türk Telekom International | Istanbul | Орієнтир міста | Джерело ↗ |
| FINANSBANK UMRANIYE | Türk Telekom International | Istanbul | Орієнтир міста | Джерело ↗ |
| GARANTI_TEKNOLOJI_A | Türk Telekom International | Istanbul | Орієнтир міста | Джерело ↗ |
| GARANTI_TEKNOLOJI_B | Türk Telekom International | Istanbul | Орієнтир міста | Джерело ↗ |
| HALKBANK IFM ÜMRANİYE | Türk Telekom International | Istanbul | Орієнтир міста | Джерело ↗ |
| KRISTAL KULE | Türk Telekom International | Istanbul | Орієнтир міста | Джерело ↗ |
| MERCEDES 2 | Türk Telekom International | Istanbul | Орієнтир міста | Джерело ↗ |
| ORANGE ISTANBUL | Türk Telekom International | Istanbul | Орієнтир міста | Джерело ↗ |
| Sinpaş Flatofis Kağıthane | Türk Telekom International | Istanbul | Орієнтир міста | Джерело ↗ |
| TT AVEA UMRANIYE | Türk Telekom International | Istanbul | Орієнтир міста | Джерело ↗ |
| TT YAYLA CLS | Türk Telekom International | Istanbul | Орієнтир міста | Джерело ↗ |
| Gaziemir PoP | Türk Telekom International | İzmir | Орієнтир міста | Джерело ↗ |
| IBM İzmir | Türk Telekom International | İzmir | Орієнтир міста | Джерело ↗ |
| Borusan | Türk Telekom International | İzmir | Орієнтир міста | Джерело ↗ |
| Anadolubank İzmir | Türk Telekom International | İzmir | Орієнтир міста | Джерело ↗ |
| Orange İzmir | Türk Telekom International | İzmir | Орієнтир міста | Джерело ↗ |
| Pursaklar | Türk Telekom International | Ankara | Орієнтир міста | Джерело ↗ |
| Siteler | Türk Telekom International | Ankara | Орієнтир міста | Джерело ↗ |
| Igneada TT | Türk Telekom International | Kırklareli | Орієнтир міста | Джерело ↗ |
| TT Kırklareli | Türk Telekom International | Kırklareli | Орієнтир міста | Джерело ↗ |
| TT Babaeski | Türk Telekom International | Kırklareli | Орієнтир міста | Джерело ↗ |
| Silopi | Türk Telekom International | Şırnak | Орієнтир міста | Джерело ↗ |
| Habur | Türk Telekom International | Şırnak | Орієнтир міста | Джерело ↗ |
| Vakıfkoy | Türk Telekom International | Bursa | Орієнтир міста | Джерело ↗ |
| TT Edirne Istasyon | Türk Telekom International | Edirne | Орієнтир міста | Джерело ↗ |
| TT Edirne Merkez | Türk Telekom International | Edirne | Орієнтир міста | Джерело ↗ |
| TURKCELL GEBZE DC | Türk Telekom International | Kocaeli-Izmit | Орієнтир міста | Джерело ↗ |
| HALKBANK SEKERPINAR | Türk Telekom International | Kocaeli-Izmit | Орієнтир міста | Джерело ↗ |
| TT GEBZE İSTASYON | Türk Telekom International | Kocaeli-Izmit | Орієнтир міста | Джерело ↗ |
| TT MARMARIS/TURUNC CLS | Türk Telekom International | Muğla | Орієнтир міста | Джерело ↗ |
| Türk Telekom Esenyurt Veri Merkezi | Türk Telekom | İstanbul / Esenyurt | Орієнтир району | Джерело ↗ |
| Türk Telekom Ümitköy Veri Merkezi | Türk Telekom | Ankara / Ümitköy | Орієнтир району | Джерело ↗ |
| Turkcell Gebze Veri Merkezi | Turkcell | Kocaeli / Gebze | Орієнтир району | Джерело ↗ |
| Turkcell Temelli Veri Merkezi | Turkcell | Ankara / Temelli | Орієнтир району | Джерело ↗ |
| Turkcell İzmir / Menderes Veri Merkezi | Turkcell | İzmir / Menderes | Орієнтир району | Джерело ↗ |
| Turkcell Avrupa / Çorlu Veri Merkezi | Turkcell | Tekirdağ / Çorlu | Орієнтир району | Джерело ↗ |
| Vodafone / DAMAC İzmir Veri Merkezi | Vodafone / DAMAC | İzmir / Gaziemir | Орієнтир району | Джерело ↗ |
| Vodafone İstanbul Anadolu Yakası — regional listing | Vodafone | İstanbul / Anadolu | Орієнтир району | Джерело ↗ |
| NGN Star of Bosphorus | NGN | İstanbul / Tuzla | Орієнтир району | Джерело ↗ |
| Türksat Gölbaşı Veri Merkezi — 2028 project | Türksat | Ankara / Gölbaşı | Орієнтир району | Джерело ↗ |
133 публічні записи · 81 столиця провінцій · 11 жовтня 2026. Записи можуть позначати одну будівлю; це не повний реєстр і не гарантія покриття MyFi. Підземні траси не виводяться з точок.
GeoNames · CC BY 4.0 / Natural Earth · Public domain / PeeringDB / Türk Telekom International / Vodafone · 11.10.2026
Ділові регіони та посібники
MYFI BUSINESS
Підготуємо зрозумілий опис ваших завдань.
Доступність, місткість і умови визначаються перевіркою конкретної адреси та письмовою пропозицією.